<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Subserraneo &#187; buscador</title>
	<atom:link href="http://subserraneo.com/revis/tag/buscador/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://subserraneo.com/revis</link>
	<description>Desde 1995... 15 años</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:11:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Twitter es el buscador de mayor crecimiento en la actualidad</title>
		<link>http://subserraneo.com/revis/2010/07/twitter-es-el-buscador-de-mayor-crecimiento-en-la-actualidad/</link>
		<comments>http://subserraneo.com/revis/2010/07/twitter-es-el-buscador-de-mayor-crecimiento-en-la-actualidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 19:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Data</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://subserraneo.com/revis/?p=5069</guid>
		<description><![CDATA[Ni Google, ni Yahoo!, ni Bing, es Twitter el “buscador” que más crecimiento está teniendo en la actualidad, 800 millones de consultas al día según Biz Stone que tuvo la oportunidad de hablar ayer frente al público del festival Aspen Ideas. ¿¡Buscador!? en realidad Twitter es una plataforma de publicación de mensajes cortos en tiempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Twitter Search" src="http://cdn.alt1040.com/files/2010/07/twitter-search.jpg" alt="" width="510" height="244" /></p>
<div>
<p>Ni <strong>Google</strong>, ni <strong>Yahoo!</strong>, ni <strong>Bing</strong>, es <strong>Twitter</strong> el “buscador” que más crecimiento está teniendo en la actualidad, 800 millones de consultas <strong>al día</strong> según <strong>Biz Stone</strong> que tuvo la oportunidad de hablar ayer frente al público del festival <strong>Aspen Ideas</strong>.</p>
<p>¿¡Buscador!? en realidad <strong>Twitter</strong> es una plataforma de publicación de mensajes cortos en tiempo cuasi-real, pero cuando compraron <strong>Summize</strong>, lo convirtieron en <strong>Twitter Search</strong> y lo integraron al servicio, llenaron una necesidad imperante: <strong>el tener una idea clara de lo que está pasando en el mundo, ahora mismo</strong>, por medio de búsquedas de términos específicos, frases, marcas, personas y <em>hashtags</em>. El resultado es una empresa que ahora además de ser <em>el centro de las conversaciones rápidas del web</em>, es uno de los buscadores más importantes y más consultados de la actualidad.</p>
<p>Haciendo comparaciones, (número de búsquedas hechas al mes):</p>
<ul>
<li><strong>Google</strong>: 88 mil millones</li>
<li><strong>Twitter</strong>: 24 mil millones</li>
<li><strong>Yahoo!</strong>: 9,4 mil millones</li>
<li><strong>Bing</strong>: 4,1 mil millones</li>
</ul>
<p>Lo más sorprendente e interesante es que <strong>Twitter</strong> no hace búsquedas en toda la web como <strong>Google</strong>, <strong>Yahoo!</strong> o <strong>Bing</strong>, sino que se dedica a un nicho extremadamente específico: ellos mismos; ¿alguien me creería si hace dos años dijera que el nuevo gran buscador no sería generalista? Probablemente ni yo me hubiera tomado en serio a mi mismo.</p>
<p>Creo que el futuro (practicamente superando la frontera al presente) del internet, los contenidos y los servicios web se acercarán más y más a este modelo. Es imposible hacer un “nuevo Google”, pero a medida que los usos posibles de la tecnología crecen (junto con el número de personas que acceden a ella) es sumamente importante <strong>especializarse</strong>.</p>
<p>Especializarse en generar contenidos que interesen a un grupo específico de personas (por muy específico el volumen se ira haciendo grande/masivo) y en crear servicios que llenen necesidades muy particulares.</p>
<p><strong>¿La siguiente red social que compita con Facebook?</strong> no será el <em>facebook killer</em>, serán aquellas que puedan competir satisfaciendo intereses particulares. De la misma forma que hoy <strong>Twitter</strong> compite con <strong>Google</strong>, aunque sea en campos muy distintos.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://subserraneo.com/revis/2010/07/twitter-es-el-buscador-de-mayor-crecimiento-en-la-actualidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google añade la posibilidad de usar su buscador con cifrado SSL</title>
		<link>http://subserraneo.com/revis/2010/05/google-anade-la-posibilidad-de-usar-su-buscador-con-cifrado-ssl/</link>
		<comments>http://subserraneo.com/revis/2010/05/google-anade-la-posibilidad-de-usar-su-buscador-con-cifrado-ssl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 13:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Data</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[cifrado]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://subserraneo.com/revis/?p=4606</guid>
		<description><![CDATA[Los usuarios nos preocupamos cada vez más por la seguridad y privacidad de los datos que enviamos y recibimos a diario, por ello Google quiere reforzar su compromiso en esté sentido y está comenzado a ofrecer la posibilidad de usar cifrado SSL en su buscador. Para probar el buscador de Google con cifrado SSL no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://cdn.alt1040.com/files/2010/05/google-ssl.png" alt="" width="334" height="108" />Los usuarios nos preocupamos cada vez más por la seguridad y privacidad de los datos que enviamos y recibimos a diario, por ello Google quiere reforzar su compromiso en esté sentido y está comenzado a ofrecer la posibilidad de usar <strong>cifrado SSL</strong> en su buscador.</p>
<p>Para probar el buscador de Google con cifrado SSL no tenemos más que poner http<strong>s</strong>://www.google.com, pero ojo que en algunos casos al intentar acceder nos redirecciona a la versión normal del buscador, seguramente tendremos que esperar para que se vaya habilitando esta opción para todos.</p>
<p>Hace ya tiempo que está opción esta disponible en otros servicios de Google como Gmail, que comenzó a tenerla de forma opcional y ha pasado a usarse por defecto. Por el momento el cifrado SSL no se encuentra activado por defecto en el buscador por que requiere un mayor tiempo de carga al tener que cifrar los datos antes de enviarlos, además de no mostrar algunos resultados, como sería la búsqueda de imágenes o mapas.</p>
<p>Algunos usuarios que han probado ya el buscador con esta nueva opción dicen no notar demasiada diferencia en la búsqueda de resultados, pero ya sabemos que Google siempre quiere ofrecer los contenidos de sus páginas los más rápido posible, sobre todo en el buscador, que con el cifrado SSL se encuentra por el momento en fase beta y como vemos en la imagen superior añade un distintivo del cifrado para que el usuario pueda distinguir claramente en que <em>versión</em> del buscador se encuentra en cada momento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://subserraneo.com/revis/2010/05/google-anade-la-posibilidad-de-usar-su-buscador-con-cifrado-ssl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google finalmente le dice adiós a China y redirecciona su buscador a Hong Kong</title>
		<link>http://subserraneo.com/revis/2010/03/google-finalmente-le-dice-adios-a-china-y-redirecciona-su-buscador-a-hong-kong/</link>
		<comments>http://subserraneo.com/revis/2010/03/google-finalmente-le-dice-adios-a-china-y-redirecciona-su-buscador-a-hong-kong/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 13:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Data</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[Censura]]></category>
		<category><![CDATA[china.]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://subserraneo.com/revis/?p=3517</guid>
		<description><![CDATA[Después de tires y aflojes entre Google y China debido a la censura que quería imponer el gobierno del país asiático en el buscador, finalmente la empresa decidió cerrar su buscador. Pero cuando digo que decidieron cerrarlo no significa que los habitantes no podrán seguir utilizándolo, ya que cuando se ingrese al dominio google.com.cn, como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://alt1040.com/files/2010/03/Google-China2.jpg" alt="" width="350" height="234" />Después de tires y aflojes entre Google y China debido a la censura que quería imponer el gobierno del país asiático en el buscador, finalmente la empresa <strong>decidió cerrar su buscador</strong>.</p>
<p>Pero cuando digo que decidieron cerrarlo no significa que los habitantes no podrán seguir utilizándolo, ya que cuando se ingrese al dominio google.com.cn, como pueden comprobar en estos momentos, lo que pasará es que <strong>se redireccionará al dominio del sitio en Hong Kong</strong>. ¿Para qué? Muy simple, para poder saltarse la censura. Lo mismo sucederá con el servicio de noticias y el de imágenes.</p>
<p>Si bien comentaron a través de un post en el blog oficial de la compañía que hicieron todo lo posible para poder hacer entender al gobierno su posición, <strong>la autocensura era una cláusula legal no negociable</strong> y por eso decidieron bajar la persiana y decir adiós.</p>
<p>Esto no significa que absolutamente todas las áreas de la empresa se irán del país. Algunas seguirán funcionando y solamente sus servicios principales se redireccionarán. A todo esto también la empresa del buscador salió a proteger a sus empleados explicando que esta decisión que se tomó fue derivada sólo desde la cúpula ejecutiva en Estados Unidos. Esto lo hicieron, lógicamente, para que no haya represalias contra sus empleados desde el gobierno chino.</p>
<p>Por ahora la cosa está como Google quería. Si bien el dominio es otro, las búsquedas se pueden seguir haciendo por los usuarios sin ningún tipo de censura y el gobierno obviamente <strong>no se quedará con las manos cruzadas</strong>. No me extrañaría que esta decisión no haya sido el final de la guerra.</p>
<p>Vía: Bitelia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://subserraneo.com/revis/2010/03/google-finalmente-le-dice-adios-a-china-y-redirecciona-su-buscador-a-hong-kong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! anuncia un acuerdo con Twitter y comenzará a mostrar resultados en tiempo real</title>
		<link>http://subserraneo.com/revis/2010/02/yahoo-anuncia-un-acuerdo-con-twitter-y-comenzara-a-mostrar-resultados-en-tiempo-real/</link>
		<comments>http://subserraneo.com/revis/2010/02/yahoo-anuncia-un-acuerdo-con-twitter-y-comenzara-a-mostrar-resultados-en-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 14:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Data</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://subserraneo.com/revis/?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[A fines del 2009 Eduardo les estuvo hablando de los acuerdos que hicieron tanto Google como Bing con Twitter para que la empresa del servicio de microblogging le diera sus contenidos para poder mostrarlo en los resultados de sus búsquedas y así poder mejorar la experiencia del usuario en relación a lo que está sucediendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://alt1040.com/files/2010/02/TwittHoo-300x213.jpg" alt="" width="300" height="213" />A fines del 2009 Eduardo les estuvo hablando de los acuerdos que hicieron tanto Google como Bing con Twitter para que la empresa del servicio de <em>microblogging</em> le diera sus contenidos para poder mostrarlo en los resultados de sus búsquedas y así poder mejorar la experiencia del usuario en relación a lo que está sucediendo en la red en <strong>tiempo real.</strong></p>
<p>Había una sola empresa, fuerte en el mundo de los buscadores a nivel mundial, que se había quedado rezagada y esa empresa es <strong>Yahoo!</strong>, quien anunció que también firmó un acuerdo con Twitter.</p>
<p>Este acuerdo se basará en tres puntos:</p>
<ul>
<li>Se podrá acceder a los contenidos de Twitter a través de la página de inicio, Yahoo! Mail o Deportes.</li>
<li>Se podrá actualizar Twitter desde Yahoo! como si fuera una aplicación de terceros como Seesmic Web.</li>
<li>Obviamente agregará <em>tweets</em> a los resultados de las búsquedas</li>
</ul>
<p>El tercer punto que les comento va a comenzar a funcionar desde <strong>este mismo momento</strong> pero los otros dos comenzarán a implementarse paulatinamente. Ayer les comentaba que el servicio de <em>microblogging</em> recibe 50 millones de mensajes todos los días de sus usuarios. Ese es el <strong>gran poder</strong> que hay en la información en tiempo real y está perfecto que Yahoo! haya tomado esta decisión, aunque haya llegado mucho más tarde que sus competidores (más de 3 meses después).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://subserraneo.com/revis/2010/02/yahoo-anuncia-un-acuerdo-con-twitter-y-comenzara-a-mostrar-resultados-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing podría pasar a ser el buscador predeterminado del iPhone</title>
		<link>http://subserraneo.com/revis/2010/01/bing-podria-pasar-a-ser-el-buscador-predeterminado-del-iphone/</link>
		<comments>http://subserraneo.com/revis/2010/01/bing-podria-pasar-a-ser-el-buscador-predeterminado-del-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 16:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Data</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://subserraneo.com/revis/?p=2950</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo capítulo se abre en la larga e interminable historia de Google, Apple y Microsoft. Ahora, según reporta la gente de BusinessWeek, la compañía de Cupertino y la de Redmond estarían en negociaciones para poner a Bing como buscador predeterminado en el iPhone. Estas negociaciones, según las fuentes de BusinessWeek, están realizándose hace semanas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://alt1040.com/files/2010/01/Bing-en-iPhone-300x200.png" alt="" width="300" height="200" />Un nuevo capítulo se abre en la larga e interminable historia de Google, Apple y Microsoft. Ahora, según reporta la gente de BusinessWeek, la compañía de Cupertino y la de Redmond estarían en negociaciones para poner a Bing como buscador predeterminado en el iPhone.</p>
<p>Estas negociaciones, según las fuentes de BusinessWeek, están realizándose hace semanas y la razón principal de este posible cambio es la creciente rivalidad que existe entre Google y Apple.</p>
<p>Esto es lo que dijeron:</p>
<p>Apple y Google saben que son su principal enemigo. Microsoft ahora es un peón en esa batalla.<br />
Si las negociaciones finalmente terminan satisfactoriamente Bing también podría reemplazar al buscador más grande del mundo en la versión de escritorio de Safari.</p>
<p>Con el nuevo lanzamiento de Nexus One por parte de Google la competencia con Apple se hace cada vez más fuerte y ahora pelean en el mismo terreno. No me extrañaría en absoluto que la manzana quiera dar lucha.</p>
<p>Vía: AppleWeblog</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://subserraneo.com/revis/2010/01/bing-podria-pasar-a-ser-el-buscador-predeterminado-del-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing, el próximo buscador de Microsoft</title>
		<link>http://subserraneo.com/revis/2009/05/bing-el-proximo-buscador-de-microsoft/</link>
		<comments>http://subserraneo.com/revis/2009/05/bing-el-proximo-buscador-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 13:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Data</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[Live Search]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://subserraneo.com/revis/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[Steve Ballmer ha anunciado el nuevo servicio de búsqueda de Microsoft, Bing, que ya está disponible para todos los empleados de la empresa a nivel internacional, y que en los próximos días podremos disfrutar el resto de los usuarios. Bing es el intento de Microsoft por acercarnos un buscador que no se limite a ubicar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Bing" src="http://bitelia.com/wp-content/uploads/2009/05/bing.jpg" alt="" width="240" height="144" />Steve Ballmer ha anunciado <strong>el nuevo servicio de búsqueda de Microsoft, Bing</strong>, que ya está disponible para todos los empleados de la empresa a nivel internacional, y que en los próximos días podremos disfrutar el resto de los usuarios.</p>
<p>Bing es el intento de Microsoft por acercarnos un buscador que no se limite a ubicar palabras clave en un documento, sino que combina un potente motor de búsqueda con resultados más organizados, y herramientas (cuáles, aún está por verse) <strong>para ayudarnos a tomar decisiones</strong>.</p>
<p> </p>
<p>En cuanto al nombre de la marca, el equipo cuenta que eligieron “Bing” porque les resulta fácil de recordar (y escribir), corto, con una buena URL y fresco. Además, así se imaginan el sonido en sus cabezas en <strong>un momento de descubrimiento para tomar una decisión</strong>.</p>
<p>Será cuestión de probarlo y ver qué sonido hace en nuestras propias cabezas esta nueva iniciativa de Microsoft. Mientras tanto, pueden ver <strong>un video de <a href="http://www.decisionengine.com/Default.html"><span style="color: #0063d3;">cómo se verá el buscador</span></a></strong> (eso sí, en inglés).</p>
<p>Vía: <a href="http://blogs.msdn.com/livesearch/archive/2009/05/28/the-sound-of-found-bing.aspx"><span style="color: #0063d3;">Blog oficial de Live Search</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://subserraneo.com/revis/2009/05/bing-el-proximo-buscador-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuentra descarga directa con Buskka</title>
		<link>http://subserraneo.com/revis/2008/12/encuentra-descarga-directa-con-buskka/</link>
		<comments>http://subserraneo.com/revis/2008/12/encuentra-descarga-directa-con-buskka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 11:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Data</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[descarga directa]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[RapidShare]]></category>
		<category><![CDATA[SGAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://subserraneo.com/revis/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Las limitaciones que los proveedores de Internet aplican sobre el protocolo P2P, penalizando la velocidad de la conexión, desmotiva a muchos usuarios su uso. Además, el miedo generalizado a ser perseguido por las sociedades gestoras de derechos de autor, como la SGAE, no facilita el intercambio de archivos entre las personas conectadas a la red. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="BUSKKA" src="http://bitelia.com/wp-content/uploads/2008/12/buskka.jpg" alt="" width="382" height="254" /></p>
<p>Las limitaciones que los proveedores de Internet aplican sobre el protocolo P2P, penalizando la velocidad de la conexión, desmotiva a muchos usuarios su uso. Además, el miedo generalizado a ser <a href="http://bitelia.com/2008/08/21/sgae-critica-a-la-campus-party-por-ser-barra-libre-de-descargas/"><span style="color: #0063d3;">perseguido por las sociedades gestoras de derechos de autor</span></a>, como la SGAE, no facilita el intercambio de archivos entre las personas conectadas a la red.</p>
<p>Por estos motivos, las descargas directas de ficheros continúan siendo la opción principal para muchos de nosotros. La existencia de multitud de servicios de alojamiento de archivos, con suficientes prestaciones en sus versiones básicas (gratuitas), son la herramienta empleada por muchísimos usuarios.</p>
<p>Al existir tantos servicios disponibles, multiplicado por el número de usuarios que emplean la descarga directa, y vuelta a multiplicar por el número de archivos que cada usuario pueda subir (<em>upload</em>), la localización de un fichero concreto se convierte en una tarea virtualmente imposible.</p>
<p>La utilización de buscadores especializados, que clasifican en categorías distintas los archivos ofrecidos en descarga directa, se convierten en una herramienta muy útil. <a href="http://www.buskka.com/index.php"><span style="color: #0063d3;">Buskka!!</span></a>, todavía en fase beta, es uno de estos buscadores especializados.</p>
<p>Buskka!! utiliza el motor de <a href="http://google.com/"><span style="color: #0063d3;">Google</span></a> para encontrar la descarga directa que buscas. Permite realizar las búsquedas desde varios servicios, pudiendo escoger entre Rapidshare, Megaupload, Badongo, Mediafire, Gigasize, Seriesyonkis, Filefactory, Filefront y/o Peliculasyonkis.</p>
<p>Otra opción, muy similar, es el buscador en castellano <a href="http://bitelia.com/2008/10/29/encuentra-descarga-directa-con-todostodos/"><span style="color: #0063d3;">TodosTodos.com</span></a>, ya analizado anteriormente en Bitelia. Aunque por el momento <a href="http://bitelia.com/2008/11/06/busca-archivos-videos-musica-y-mucho-mas-con-berilium/"><span style="color: #0063d3;">Berilium</span></a> continúa siendo la herramienta más completa.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.buskka.com/index.php"><span style="color: #0063d3;">Buskka!!</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://subserraneo.com/revis/2008/12/encuentra-descarga-directa-con-buskka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organiza tu boda online</title>
		<link>http://subserraneo.com/revis/2008/12/organiza-tu-boda-online/</link>
		<comments>http://subserraneo.com/revis/2008/12/organiza-tu-boda-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 12:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Data</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[planificación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://subserraneo.com/revis/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[¿Has decidido dar el gran paso con tu pareja y deseas celebrarlo por todo lo alto? Una boda es una gran celebración que requiere una larga planificación previa. Existen muchas costumbres establecidas, un montón de posibilidades para ajustar, y no todo depende sólo de tu presupuesto. Además, siempre queremos que sea única, inolvidable y sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Bodas Net" src="http://bitelia.com/wp-content/uploads/2008/12/bodasnet.jpg" alt="" width="293" height="65" /></p>
<p>¿Has decidido dar el gran paso con tu pareja y deseas celebrarlo por todo lo alto? Una boda es una gran celebración que requiere una larga planificación previa. Existen muchas costumbres establecidas, un montón de posibilidades para ajustar, y no todo depende sólo de tu presupuesto. Además, siempre queremos que sea única, inolvidable y sobre todo que no deba volver a repetirse.</p>
<p><a href="http://www.bodas.net/"><span style="color: #0063d3;">Bodas.net</span></a> es un portal, transformado en comunidad de usuarios y empresas, para disponer a la vez de todos los servicios necesarios para organizar un evento tan importante como es una boda.</p>
<p>Desde es apartado <em>¿Qué buscas?</em> localizarás <a href="http://www.bodas.net/bodas/banquetes"><span style="color: #0063d3;">Banquetes</span></a> (en hoteles, catering,…), <a href="http://www.bodas.net/bodas/proveedores"><span style="color: #0063d3;">Proveedores</span></a> (fotógrafos, música,…), <a href="http://www.bodas.net/bodas/novias"><span style="color: #0063d3;">Novias</span></a> (trajes, complementos,…) o <a href="http://www.bodas.net/bodas/novios"><span style="color: #0063d3;">Novios</span></a> (alquiler trajes, complementos,…). A continuación, deberás localizar en qué provincia has previsto organizar tu boda. Con los parámetros introducidos accedes al listado de empresas más cercanas que facilitan los servicios que tú necesitas.</p>
<p>Para los usuarios se han incorporado las secciones <a href="http://www.bodas.net/bodas/novios"><span style="color: #0063d3;">Ideas boda</span></a>, con propuestas novedosas y diferentes,<a href="http://www.bodas.net/comunidad"><span style="color: #0063d3;"> Foro Bodas</span></a>, donde plantear tus dudas y participar en los debates, <a href="http://www.bodas.net/grupos"><span style="color: #0063d3;">Comunidad</span></a>, con grupos de usuarios con cuestiones afines, y <a href="http://www.bodas.net/fotos"><span style="color: #0063d3;">Fotos</span></a>, con las mejores fotos recogidas de cada boda y valoradas por los mismos usuarios de la comunidad.</p>
<p>Bodas.net es un servicio del <a href="http://www.grupointercom.com/"><span style="color: #0063d3;">Grupo Intercom</span></a>. Aunque el portal anuncia versiones internacionales para España, México, Argentina e Italia, sólo la versión española está disponible por el momento.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.bodas.net/"><span style="color: #0063d3;">Bodas.net</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://subserraneo.com/revis/2008/12/organiza-tu-boda-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busca personas con Pipl</title>
		<link>http://subserraneo.com/revis/2008/11/busca-personas-con-pipl/</link>
		<comments>http://subserraneo.com/revis/2008/11/busca-personas-con-pipl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 11:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Data</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computación]]></category>
		<category><![CDATA[Familia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hi5]]></category>
		<category><![CDATA[ICQ]]></category>
		<category><![CDATA[Live Search]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://subserraneo.com/revis/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[El mercado de las búsquedas en internet parece dominado por Google, aunque Yahoo! o Live Search intenten plantar cara como buscadores generalistas. Frente al todopoderoso Google, las distintas herramientas de búsqueda en línea optan por la especialización. Algunos ejemplos ya analizados en Bitelia son BuenoLinks, Berilium o ErrorKey. Pipl es otro buscador temático, especializado en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Busca Personas" src="http://bitelia.com/wp-content/uploads/2008/11/pipl.jpg" alt="" width="409" height="244" /></p>
<p>El mercado de las búsquedas en internet parece dominado por <a href="http://www.google.es/">Google</a>, aunque <a href="http://bitelia.com/2008/11/11/yahoo-cumple-10-anos-en-espana/">Yahoo!</a> o <a href="http://bitelia.com/2008/10/09/livesearch-buscador-por-defecto-de-facebook/">Live Search</a> intenten plantar cara como buscadores generalistas. Frente al todopoderoso Google, las distintas herramientas de búsqueda en línea optan por la especialización. Algunos ejemplos ya analizados en Bitelia son <a href="http://bitelia.com/2008/10/23/buenolinks-buscador-de-enlaces-rapidshare/">BuenoLinks</a>, <a href="http://bitelia.com/2008/11/06/busca-archivos-videos-musica-y-mucho-mas-con-berilium/">Berilium</a> o <a href="http://bitelia.com/2008/11/07/identifica-todos-los-errores-con-errorkey/">ErrorKey</a>.</p>
<p><a href="http://www.pipl.com/">Pipl</a> es otro buscador temático, especializado en las <strong>búsqueda de gente</strong>, de personas. Dispones de varios campos de texto a rellenar para encontrar referencias de la persona que buscas en internet: el nombre, los apellidos, la ciudad, el estado y el país. El término más relevante son los apellidos, y para introducir el país Pipl introduce por ti las siglas correspondientes.</p>
