<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Subserraneo &#187; correo</title>
	<atom:link href="http://subserraneo.com/revis/tag/correo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://subserraneo.com/revis</link>
	<description>Desde 1995... 15 años</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 14:07:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>El correo electrónico mató nuestro tiempo libre</title>
		<link>http://subserraneo.com/revis/2010/09/el-correo-electronico-mato-nuestro-tiempo-libre/</link>
		<comments>http://subserraneo.com/revis/2010/09/el-correo-electronico-mato-nuestro-tiempo-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Data</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[correo]]></category>
		<category><![CDATA[correo electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://subserraneo.com/revis/?p=5528</guid>
		<description><![CDATA[En un día común, ¿más o menos cuántas veces revisas tu correo? Por lo menos en mi caso, es lo primero que hago antes de levantarme de la cama, y lo último antes de irme a dormir. Gracias a nuestros dispositivos móviles, nos damos una escapadita furtiva a la hora de la comida, del café [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Email Marea" src="http://cdn.alt1040.com/files/2010/09/Email-Marea.jpg" alt="Email Marea El correo electrónico mató nuestro tiempo libre" width="256" height="256" />En un día común, <strong>¿más o menos cuántas veces revisas tu correo?</strong> Por lo menos en mi caso, es lo primero que hago antes de levantarme de la cama, y lo último antes de irme a dormir. Gracias a nuestros dispositivos móviles, nos damos una escapadita furtiva a la hora de la comida, del café o en el gimnasio para revisar si nos ha llegado algo a la bandeja de entrada. Admitámoslo: por más que intentemos zafarnos un poco del trabajo, un alud de mensajes nos sigue a todas partes. Sí, <strong>el correo electrónico mató nuestro tiempo libre.</strong></p>
<div>
<p>Más allá de las experiencias propias, un estudio de la firma <strong>Xobni</strong> muestra que dos de cada tres estadounidenses y británicos revisa su correo electrónico <strong>fuera del trabajo.</strong> No sólo eso, sino que la mitad de la gente de EE.UU. también lo checa <strong>durante sus vacaciones</strong>. La causa de este comportamiento es la ansiedad que provoca el no saber si ha llegado algo importante y que requiera una respuesta inmediata.</p>
<p>Esta encuesta fue realizada a <strong>2.200 estadounidenses y británicos</strong>, quienes admitieron que revisan el correo en vacaciones, fines de semana, días de asueto&#8230; ¡e incluso cuando están enfermos! De acuerdo con el estudio, revisar el correo es la primera actividad del día para uno de cada cinco estadounideses. No sólo eso, sino que la cuarta parte de los encuestados siente que no puede manejar la cantidad de mensajes que recibe durante un periodo vacacional. Me dirán que es muy sencillo quitarse la adicción sólo cerrando el correo. Bueno, los reto a que lo hagan por un par de días, y luego me dicen cómo les fue con la avalancha.</p>
<p>Actualmente, se ha convertido en una necesidad vital aprender a gestionar de forma correcta el correo electrónico. Sea que tengamos una o varias cuentas, sin organización es imposible sobrevivir en el mundo laboral. En estos días, herramientas como el <strong>Priority Inbox de Gmail</strong> se convierten en el mejor aliado. Y mientras no aparezca un mecanismo que sea más funcional que un e-mail, seguiremos así, leyendo a hurtadillas los mensajes del trabajo, con la esperanza de que no haya pasado nada importante mientras <em>perdíamos el tiempo</em> comiendo o durmiendo.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://subserraneo.com/revis/2010/09/el-correo-electronico-mato-nuestro-tiempo-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo Hotmail ya disponible para todos. ¿A ti qué te parece?</title>
		<link>http://subserraneo.com/revis/2010/08/el-nuevo-hotmail-ya-disponible-para-todos-%c2%bfa-ti-que-te-parece/</link>
		<comments>http://subserraneo.com/revis/2010/08/el-nuevo-hotmail-ya-disponible-para-todos-%c2%bfa-ti-que-te-parece/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 14:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Data</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[correo]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://subserraneo.com/revis/?p=5279</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya unas cuantas semanas la gente de Microsoft informó (y enseñó pequeñas píldoras) que se encontraban trabajando en un rediseño completo de su servicio de email, ese de nombre Hotmail que durante mucho tiempo tuvo la posición dominante dentro del sector hasta que llegó Gmail y le empezó a comer terreno rápidamente. Pues bien, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignright" title="windows-live-hotmail" src="http://cdn.alt1040.com/files/2010/08/windows-live-hotmail.jpg" alt="" width="280" height="122" />Hace ya unas cuantas semanas la gente de <strong>Microsoft</strong> informó (y enseñó pequeñas píldoras) que se encontraban trabajando en un rediseño completo de su servicio de email, ese de nombre <strong>Hotmail</strong> que durante mucho tiempo tuvo la posición dominante dentro del sector hasta que llegó <strong>Gmail</strong> y le empezó a comer terreno rápidamente. Pues bien, la mentada renovada versión de Hotmail, <strong>ya está disponible para sus 350 millones de usuarios</strong> desde hace unas pocas horas.</p>
<div style="text-align: left;">
<p>¿Y qué hay de nuevo? Pues bueno, la verdad que muchas cosas pero <strong>para mi claramente destacan tres</strong>. La primera de ellas es que parece ser (no lo he probado lo suficiente todavía para asegurarlo categóricamente) que por fin han conseguido mejorar la velocidad del servicio en general. La segunda que por fin también dan soporte para hilos de conversaciones (aunque la opción no está activada por defecto, para hacerlo ir a Opciones&gt; Más opciones&gt; Configuración de conversación), y finalmente el tercer cambio más importante es el rediseño de la interfaz que ahora es más limpia que antes (aunque continúa estando demasiado sobrecargada y no se acerca ni de lejos a la de Gmail).<span id="more-5279"></span></p>
<p>En general, y teniendo en cuenta que como decía no he podido probar aún esta nueva versión de manera intensiva, creo que ciertamente si que han conseguido mejorar bastante respecto a la versión anterior (por ejemplo añaden nuevos filtros y vistas que nos facilitan la vida a la hora de manejarnos por los emails y son un punto a su favor), pero para mi siguen sin alcanzar la calidad de Gmail, algo que tiene lógica ya que estos últimos los problemas que está solucionando ahora Hotmail ellos los resolvieron hace tiempo, con lo que van un paso por delante (que serán dos en breve cuando implementen las nuevas características de las que se habló la semana pasada).</p>
<p>Para terminar este post lo voy hacer con la pregunta que el tema claramente pide a gritos: <strong>¿Te gusta la nueva versión de Hotmail?</strong>. Podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios como siempre.</p>
<p style="text-align: left;">Vía: <a href="http://bitelia.com/2010/08/nuevo-hotmail-disponible-para-todos">Bitelia</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://subserraneo.com/revis/2010/08/el-nuevo-hotmail-ya-disponible-para-todos-%c2%bfa-ti-que-te-parece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo deshacer el envío de un correo en Gmail</title>
		<link>http://subserraneo.com/revis/2010/07/como-deshacer-el-envio-de-un-correo-en-gmail/</link>
		<comments>http://subserraneo.com/revis/2010/07/como-deshacer-el-envio-de-un-correo-en-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Data</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[correo]]></category>
		<category><![CDATA[Deshacer]]></category>
		<category><![CDATA[deshaz]]></category>
		<category><![CDATA[envio]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://subserraneo.com/revis/?p=5019</guid>
		<description><![CDATA[Hoy dedicamos unos minutos a recordar un pequeño truco muy útil para los que se arrepienten de un mail enviado o, simplemente, le dieron al botón de Enviar demasiado pronto. Creo que a todos nos ha pasado el haber redactado un correo con una enorme carga negativa, arrastrados quizás por nuestras emociones del momento y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Deshacer envío Gmail" src="http://cdn.bitelia.com/files/2010/07/Captura-de-pantalla-2010-07-05-a-las-15.13.181.png" alt="" width="510" height="107" /></p>
<p>Hoy dedicamos unos minutos a recordar un <strong>pequeño truco muy útil para los que se arrepienten de un mail enviado o, simplemente, le dieron al botón de <em>Enviar</em> demasiado pronto</strong>. Creo que a todos nos ha pasado el haber redactado un correo con una enorme carga negativa, arrastrados quizás por nuestras emociones del momento y luego hemos decidido no enviarlo tras haberlo meditado mejor.</p>
<div>
<p>Para los casos precedentes existe en <strong>Gmail Labs</strong> una opción llamada <strong>Deshacer el envío</strong> . Esta opción evita durante unos segundos que los mensajes se envíen después de haber pulsado el botón <em>Enviar</em>. En principio está <strong>configurada para 10 segundos de retardo</strong>, pero una vez activada se puede ampliar fácilmente hasta 20 segundos desde la Configuración de Gmail.</p>
<p>A partir del momento en que lo habilitemos, aparecerá en la parte superior de la ventana de correos un enlace para deshacer la acción cada vez que enviemos un correo. Espero que este pequeño <em>tip</em> os sea de utilidad en algunas ocasiones.</p>
<p>Bitelia</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://subserraneo.com/revis/2010/07/como-deshacer-el-envio-de-un-correo-en-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail permite adjuntar archivos con sólo arrastrarlos</title>
		<link>http://subserraneo.com/revis/2010/04/gmail-permite-adjuntar-archivos-con-solo-arrastrarlos/</link>
		<comments>http://subserraneo.com/revis/2010/04/gmail-permite-adjuntar-archivos-con-solo-arrastrarlos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 19:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Data</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[adjuntar]]></category>
		<category><![CDATA[correo]]></category>
		<category><![CDATA[correo electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[drag & drop]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google Calendar]]></category>
		<category><![CDATA[invitación]]></category>
		<category><![CDATA[invitar]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://subserraneo.com/revis/?p=3924</guid>
		<description><![CDATA[Adjuntar archivos en los correos electrónicos es una tarea de lo más normal del mundo y que venimos realizando hace años de la misma manera: click en el botón adjuntar, aparece una ventana de navegación por nuestro disco rígido y nosotros nos disponemos a elegir el archivo. Pero Google, siempre tratando de hacerle la vida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://cdn.alt1040.com/files/2010/04/DragDrop-300x145.png" alt="" width="300" height="145" />Adjuntar archivos en los correos electrónicos es una tarea de lo más normal del mundo y que venimos realizando hace años de la misma manera: <em>click</em> en el botón adjuntar, aparece una ventana de navegación por nuestro disco rígido y nosotros nos disponemos a elegir el archivo.</p>
<p>Pero <strong>Google</strong>, siempre tratando de hacerle la vida más simple a sus usuarios, <a href="http://gmailblog.blogspot.com/2010/04/drag-and-drop-attachments-onto-messages.html">modificó esta característica</a> y ahora se pueden adjuntar archivos en tus <em>mails</em> simplemente arrastrándolos.</p>
<p>Cuando posiciones lo que quieras enviar en la ventana que tengas tu correo electrónico aparecerá un gran mensaje dentro de un recuadro verde que dirá <em>“Drop files here”</em>. Lo único que tendremos que hacer es llevarlos hasta ese recuadro, soltar el mouse y listo.</p>
<p>Es una nueva y simplísima característica pero que le agrega una realmente mejorada funcionalidad al servicio que ya de por sí está pasando por arriba a todos sus competidores en prácticamente todo sentido (velocidad, extensiones, capacidad, etc.).</p>
<p>Por ahora está solamente disponible de forma completamente funcional en <strong>Firefox 3.6</strong> porque tiene el motor <strong><em>Gecko</em></strong> que es el único que soporta completamente el <strong>HTML5</strong>, que es bajo la tecnología que funciona esta característica. Pero si usan <strong>Safari y Chrome</strong> también podrán arrastrar sus archivos en los mails aunque no funcionará a la perfección. Obviamente Google aseguró que <strong>no tardarán</strong> en adaptarlo para todos los navegadores.</p>
<p><img class="alignright" title="Invitation" src="http://cdn.alt1040.com/files/2010/04/Invitation.png" alt="" width="400" height="279" /></p>
<p>Pero la cosa no termine acá. También comenzó a permitir <strong>enviar invitaciones</strong> de Google Calendar directamente desde el correo. Ahora haciendo click en el enlace <strong><em>Invitation</em></strong> podrás crear el evento e insertarlo en el correo electrónico en cuestión.</p>
<p>Poco a poco vemos la forma en la que Gmail <strong>destroza</strong> a todos sus competidores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://subserraneo.com/revis/2010/04/gmail-permite-adjuntar-archivos-con-solo-arrastrarlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail funcionará todavía más rápido</title>
		<link>http://subserraneo.com/revis/2010/03/gmail-funcionara-todavia-mas-rapido/</link>
		<comments>http://subserraneo.com/revis/2010/03/gmail-funcionara-todavia-mas-rapido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Data</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[correo]]></category>
		<category><![CDATA[correo electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[jonathan perlow]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[mas rapido]]></category>
		<category><![CDATA[South by Southwest]]></category>
		<category><![CDATA[sxsw]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://subserraneo.com/revis/?p=3402</guid>
		<description><![CDATA[Desde que comencé en internet, hace ya unos cuantos años, pasé por unos cuantos correos pero una vez que llegué a Gmail en el 2004 nadie más pudo sacarme de ahí. Las características que brinda el servicio son notablemente superiores a la cantidad de otros que andan dando vueltas y ese es uno de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://alt1040.com/files/2010/03/Gmail-300x123.jpg" alt="" width="300" height="123" />Desde que comencé en internet, hace ya unos cuantos años, pasé por unos cuantos correos pero una vez que llegué a <strong>Gmail</strong> en el 2004 nadie más pudo sacarme de ahí.</p>
<p>Las características que brinda el servicio son <strong>notablemente superiores</strong> a la cantidad de otros que andan dando vueltas y ese es uno de los motivos por los cuales me quedé. Otro es <strong>la velocidad</strong> que tiene el mail. El problema es que cuando uno empieza a ser <em>heavy user</em> con unas cuantas decenas de etiquetas y un tráfico de más de 100 mails diarios la cosa se empieza a ralentizar y los de la empresa saben que esto es real.</p>
<p>Ahora, y con el SXSW de por medio hay muchas cosillas que se empiezan a revelar sin dar demasiados detalles y una de esas es que <strong>Jonathan Perlow</strong>, uno de los desarrolladores, dijo en Austin que muy pronto el correo de Google se volverá mucho más rápido.</p>
<p>En la conferencia que dio en el evento Perlow le preguntó a la audiencia si Gmail era lento y unas cuantas manos del público se levantaron. Lo que dijo el desarrollador es que Google no solamente tiene en cuenta este problema, sino que <strong>ya tienen una solución</strong> y ya están en ello.</p>
<p>En la actualidad Gmail es el tercer correo electrónico más utilizado del mundo después de Yahoo y Hotmail y este tipo de características y mejoras probablemente sumen unos cuántos más de millones de usuarios en el globo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://subserraneo.com/revis/2010/03/gmail-funcionara-todavia-mas-rapido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por qué se cayó Gmail</title>
		<link>http://subserraneo.com/revis/2009/09/por-que-se-cayo-gmail/</link>
		<comments>http://subserraneo.com/revis/2009/09/por-que-se-cayo-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 14:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Data</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[cayo]]></category>
		<category><![CDATA[correo]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://subserraneo.com/revis/?p=2553</guid>
		<description><![CDATA[Ayer el mundo digital de los adictos a Gmail sufrió una crisis de nervios: durante casi dos horas el servicio de webmail favorito de tantos (los escritores de Bitelia incluidos) estuvo prácticamente inaccesible. Pero, ¿por qué? Alrededor de las 12:30 (horario del Pacífico en Estados Unidos) algunos routers se vieron sobrecargados, y básicamente le dijeron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://bitelia.com/wp-content/uploads/2009/09/gmail-fail1.jpg" alt="" width="300" height="226" />Ayer el mundo digital de los adictos a Gmail sufrió una crisis de nervios: durante casi dos horas el servicio de webmail favorito de tantos (los escritores de Bitelia incluidos) <a href="http://bitelia.com/2009/09/gmail-caido"><span style="color: #58930e;">estuvo prácticamente inaccesible</span></a>. <strong>Pero, ¿por qué?</strong></p>
<p>Alrededor de las 12:30 (horario del Pacífico en Estados Unidos) <strong>algunos routers se vieron sobrecargados</strong>, y básicamente le dijeron al resto del sistema “¡paren de mandarnos tráfico por favor!”. Y el sistema obedeció. Esa carga fue a los routers restantes, que por su lado también se vieron sobrecargados (obviamente), y <strong>en cuestión de minutos prácticamente todos los routers de pedidos estaban sobrecargados, en una especie de efecto dominó</strong>.</p>
<p>Esa es la razón por la cual no se podía acceder a Gmail vía web <strong>(los pedidos no podían ser dirigidos al servidor de Gmail), pero IMAP y POP funcionaban normalmente</strong>, al usar routers diferentes, contaban por la noche <a href="http://gmailblog.blogspot.com/2009/09/more-on-todays-gmail-issue.html"><span style="color: #58930e;">en el blog de Gmail</span></a>.</p>
<p> </p>
<p>Lo bueno de esto es que Google como compañía <strong>reconoce la importancia de este servicio para sus usuarios, y da información (al menos en apariencia) transparente sobre qué pasó, por qué, y cómo actuaron para solucionarlo</strong>. Eso no es un dato menor al tener en cuenta la confianza que depositamos en la gran G.</p>
<p><strong>La última caída importante fue en marzo, y desde entonces habíamos estado tranquilos</strong>. No es que me preocupe demasiado, en el resto de sus funciones es un servicio excelente, y una “huelga de routers” puede sucederle a cualquiera. Eso sí, confío en que sabrán aprender de la experiencia y arreglar sus sistemas de forma que este problema en particular no se repita.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.wired.com/epicenter/2009/09/google-explains-why-you-didnt-have-gmail/"><span style="color: #58930e;">Wired</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://subserraneo.com/revis/2009/09/por-que-se-cayo-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail Backup te permite realizar una copia de seguridad de tus emails</title>
		<link>http://subserraneo.com/revis/2008/11/gmail-backup-te-permite-realizar-una-copia-de-seguridad-de-tus-emails/</link>
		<comments>http://subserraneo.com/revis/2008/11/gmail-backup-te-permite-realizar-una-copia-de-seguridad-de-tus-emails/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 12:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Data</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[copia de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[correo]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[gmail backup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://subserraneo.com/revis/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Si tienes una cuenta de correo de Gmail hace bastante tiempo, seguramente tienes en tu colección miles y miles de correos electrónicos. ¿Alguna vez pensaste en poder hacer una copia de seguridad de todos los correos? Si te interesa, puedes hacerlo fácilmente con Gmail Backup, una aplicación para Win/Mac/Linux que te permitirá hacer una copia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="GMAIL BACKUP" src="http://bitelia.com/wp-content/uploads/2008/11/gmb-0104.png" alt="" width="250" height="268" />Si tienes una cuenta de correo de <strong>Gmail </strong>hace bastante tiempo, seguramente tienes en tu colección miles y miles de correos electrónicos. ¿Alguna vez pensaste en poder hacer <strong>una copia de seguridad</strong> de todos los correos?</p>
<p>Si te interesa, puedes hacerlo fácilmente con <strong>Gmail Backup</strong>, una aplicación para Win/Mac/Linux que te permitirá hacer una copia de seguridad de todos los <em>e-mails</em> que estén en tu cuenta.</p>
<p>Para que funcione<strong> necesitarás habilitar el IMAP</strong>. La opción para habilitarlo la encontrarás en las preferencias de tu cuenta. Cuando los correos se guardan, lo hacen en formato EML y se guarda tanto el texto como todos los archivos adjuntos.</p>
<p>Al realizar la <strong>copia de </strong><strong>seguridad </strong>puedes especificar período del cual quieres obtener los correos. Además, dispones de una opción para restaurar los mismos.</p>
<p>En el sitio web oficial de la aplicación podrás encontrar las diferentes versiones del programa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://subserraneo.com/revis/2008/11/gmail-backup-te-permite-realizar-una-copia-de-seguridad-de-tus-emails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
