<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Subserraneo &#187; tio terrible</title>
	<atom:link href="http://subserraneo.com/revis/tag/tio-terrible/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://subserraneo.com/revis</link>
	<description>Desde 1995... 15 años</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 14:07:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Jaime Bayly supera a Kuczynski y Donayre en intención de voto, según Datum</title>
		<link>http://subserraneo.com/revis/2009/12/jaime-bayly-supera-a-kuczynski-y-donayre-en-intencion-de-voto-segun-datum/</link>
		<comments>http://subserraneo.com/revis/2009/12/jaime-bayly-supera-a-kuczynski-y-donayre-en-intencion-de-voto-segun-datum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 14:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Data</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[alejandro toledo]]></category>
		<category><![CDATA[datum]]></category>
		<category><![CDATA[Edwin Donayre]]></category>
		<category><![CDATA[el francotirador]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2011]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[jaime bayly]]></category>
		<category><![CDATA[keiko fujimori]]></category>
		<category><![CDATA[Lourdes Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Castañeda]]></category>
		<category><![CDATA[Ollanta Humala]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Pablo Kuczinski]]></category>
		<category><![CDATA[tio terrible]]></category>
		<category><![CDATA[Yehude Simon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://subserraneo.com/revis/?p=2821</guid>
		<description><![CDATA[Con un creciente 3% en nuestra capital, el popular ´tío terrible´ se posicionó en el sétimo lugar de la más reciente encuesta realizada por Datum Internacional. De acuerdo a los resultados arrojados por la más reciente encuesta, realizada por Datum Internacional; la intención de voto en nuestro país posicionó al siempre irreverente Jaime Bayly en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.rpp.com.pe/cache/q_85_g_3_c_n_p__entretenimiento_407186.jpg" alt="" width="300" height="225" />Con un creciente 3% en nuestra capital, el popular ´tío terrible´ se posicionó en el sétimo lugar de la más reciente encuesta realizada por Datum Internacional.</p>
<p>De acuerdo a los resultados arrojados por la más reciente encuesta, realizada por Datum Internacional; la intención de voto en nuestro país posicionó al siempre irreverente Jaime Bayly en el sétimo lugar del conteo que lidera el actual alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio.</p>
<p>Y es que, desde que anunciara, entre bromas, que se postularía a las elecciones presidenciales del 2011, el popular &#8216;Francotirador&#8217; ha ido ganando más popularidad entre los electores.</p>
<p>Con el 3% del total de encuestados, en Lima, Bayly le ganó a Pedro Pablo Kuczynski y a Edwin Donayre.</p>
<p>Sobre el &#8216;tío terrible&#8217; se ubican Luis Castañeda, Keiko Fujimori, Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Lourdes Flores y Yehude Simon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://subserraneo.com/revis/2009/12/jaime-bayly-supera-a-kuczynski-y-donayre-en-intencion-de-voto-segun-datum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
